Carmen Modern Tv Ünitesi
Carmen Modern Tv Ünitesi Ürün Açıklaması
TV Ünitesi Malzemesi Ünite gövdesi 1. sınıf suntalam malzemeden yapılmaktadır. Üst tablalar MDF üzerine boyalıdır. Önyüzler MDF Malzeme üzerine membran pvc kaplamadır.
Ayaklar metal ayaktır. Kapak üzerine rodajlı füme ayna yapıştırılmaktadır.
Ahşap Bakımı Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Ek Bilgiler Kapaklar pistonlu kalkar kapak mekanizması ile çalıştırılmaktadır.
Orta blok modülü zevkinize göre üst bloğun sağ veya sol alt kısmına asarak kendi özgün tasarımınızı yapabilir kendi kullanım alanınızı belirleyebilirsiniz.
Demonte Parçalar Ayaklar demonte gönderilmektedir.
Genişlik Derinlik Yükseklik
Tv Sehpası 197 cm 47 cm 52 cm
Üst Blok 200 cm 32 cm 30 cm
Orta Blok 81 cm 26 cm 30 cm
Kumaş Bakımı
Elektrik süpürgesi ile tozunu alınız. Kesinlikle çamaşır suyu ve deterjan kullanmayınız. Leke olan yeri ıslak bez ile saf sabun kullanarak siliniz ve su ile durulayınız. Gerekirse saç kurutma makinesi ile fazla yaklaştırmadan kurulayabilirsiniz.
Installments
Taksit | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peşin | 4688.0 TL | 4688.0 TL | 4688.0 TL | 4688.0 TL | 4688.0 TL | 4688.0 TL | 4688.0 TL |
2 | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL | 2368.67 TL x 2 TOPLAM 4737.35 TL |
3 | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL | 1595.91 TL x 3 TOPLAM 4787.74 TL |
6 | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL | 806.54 TL x 6 TOPLAM 4839.23 TL |
9 | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL | 555.61 TL x 9 TOPLAM 5000.53 TL |
12 | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL | 431.08 TL x 12 TOPLAM 5172.97 TL |
Etiketler