Nish Blue Avangarde Koltuk Takımı
Nish Blue Avangarde Koltuk Takımı Özellikleri
Product Content:
- 2 Triple SeatPriced With.
- 1 Piece ArmchairPriced With.
Gövde Malzemesi:
- Metal
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi:
- Silinebilir
Ayak Malzemesi:
- Metal
Tahmini Teslim Süresi:
- 35 - 40 Gün
Information:
- Var
Nish Blue Avangarde Koltuk Takımı Ürün Açıklaması
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
Nish Koltuk Takımı: Modern koltuk takımı modeli
Takım İçeriği: 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet tekli koltuk (3+3+1)
Dörtlü kanepe olarak üretimi yapılabilir. Bu şekilde fiyat değişkenlik göstermektedir.
İskelet: 1.sınıf ağaç malzeme
Metal ayaklı
Kadife kumaş
ÜRÜNLER GENİŞLİK DERİNLİK YÜKSEKLİK
4’lü Koltuk 305 97 70
3’lü Koltuk 240 97 70
1’li Koltuk 80 73 80
Nish Koltuk Takımı: Modern koltuk takımı modeli
Takım İçeriği: 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet tekli koltuk (3+3+1)
Dörtlü kanepe olarak üretimi yapılabilir. Bu şekilde fiyat değişkenlik göstermektedir.
İskelet: 1.sınıf ağaç malzeme
Metal ayaklı
Kadife kumaş
ÜRÜNLER GENİŞLİK DERİNLİK YÜKSEKLİK
4’lü Koltuk 305 97 70
3’lü Koltuk 240 97 70
1’li Koltuk 80 73 80
Kumaş Bakımı
Elektrik süpürgesi ile tozunu alınız. Kesinlikle çamaşır suyu ve deterjan kullanmayınız. Leke olan yeri ıslak bez ile saf sabun kullanarak siliniz ve su ile durulayınız. Gerekirse saç kurutma makinesi ile fazla yaklaştırmadan kurulayabilirsiniz.
Installments
Taksit | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peşin | 10806.0 TL | 10806.0 TL | 10806.0 TL | 10806.0 TL | 10806.0 TL | 10806.0 TL | 10806.0 TL |
2 | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL | 5459.87 TL x 2 TOPLAM 10919.75 TL |
3 | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL | 3678.64 TL x 3 TOPLAM 11035.91 TL |
6 | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL | 1859.10 TL x 6 TOPLAM 11154.58 TL |
9 | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL | 1280.71 TL x 9 TOPLAM 11526.40 TL |
12 | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL | 993.66 TL x 12 TOPLAM 11923.86 TL |
Etiketler